電源芯(xīn)片 |
應用領域 | 産品種類(lèi) | 産品型号 | 功能描述 | 功率 | 封裝 | 備注 |
充電器、适配器 | 次邊反饋 | 内置高壓啟動 (省啟(qǐ)動電阻), 50mW待機EMC特性好 | 18W | DIP-7 | 适合各類适配器和 家電(diàn)應用 | |
内置高壓啟動(dòng) (省啟(qǐ)動電阻), 50mW待機, EMC特性好 | 24W | DIP-7 | 适合各類适(shì)配器和 家電應用 | |||
内置高壓啟動 (省啟動電阻), 30mW待機, EMC特性好 | 30W | DIP-8 | 六級能效産品, 适配器和家電應用 | |||
原邊(biān) 反饋 | 無需(xū)光耦和431, 内置高(gāo)壓啟動, 30mW待機,六級能效 | 5-12W | DIP-8/SOP-7 | 5V1A/1.5A/2A/2.4A 對應PN8366/68/70M /70H | ||
無需光耦和431, 内置高壓啟動, 30mW待機(jī),六級(jí)能效 | 18W | 5-12W | 5V3.4A和12V1.5A | |||
需光耦(ǒu)和431, 内(nèi)置高壓啟動, 30mW待機,六級能效 | 24W | DIP-8 | 12V1.5A和12V2A | |||
同步 整流 | 集成MOS的 DCM模式(shì)同步整流器, 5V2A-5V3.4A | 支持18W | SOP-8 | 5V2A-PN8306L | ||
5V2.4A-PN8306M | ||||||
5V3.4A-PN8306H | ||||||
集(jí)成MOS的 CCM模式同步整(zhěng)流器, 12V1.5A-12V2A-12V3A | 支持24W | SOP-8 | 12V1.5A-PN8308L | |||
12V2.0A-PN8308M | ||||||
12V3.0A-PN8308H | ||||||
智能斷路(lù)器 | 原邊 反饋 | 集成MOS和(hé)高壓啟動, 帶EN控制腳可以(yǐ)控制IC通斷 | 1MHz | SOP-7 | 帶真關斷功能,可以實現零瓦待機(jī), 輕松通過國網(wǎng)0.2mA待機要求 | |
家電 | 非隔離 | 内置(zhì)高壓啟動,12V0.4A, EMI易通過,待機0.1W | 1MHz | DIP-7/SOP-7 | 特别适合家電應用, BOM少,美的 蘇泊爾 九陽大(dà)批量 | |
内置高壓啟動, 12V0.5A固定電壓輸出(chū), 無需變壓器,EMI易通過, 待機0.1W | 6W | DIP-7 | 特别适合家電應用, BOM少,蘇(sū)泊爾, 美的等大批量(liàng) | |||
内置高壓啟動, 輸出電壓3.3V-24V可調輸出, 無需(xū)變壓器,EIMI易通過(guò) | 2.5W | SOP-7 | 兼容PI LNK304 305 SC1117 | |||
内置高壓啟動, 輸出電壓3.3V-24V可調輸出, 無(wú)需變壓器,EIMI易(yì)通過(guò) | 4W | SOP-7 | 兼容PI LNK306 | |||
置高壓啟動, 5V0.15A固(gù)定電壓輸出, 無需變壓器,EMI易通過, 待(dài)機0.1W | 0.75W | SOT23-5L | 替代阻(zǔ)容降壓方案, 小功率輔助電源 | |||
SOT33-4L | ||||||
TO92 | ||||||
隔離 | 内置高壓啟動, 在小家電中應用極為廣泛, 完全兼容ST Viper12A | 6W | DIP-8 SOP-7 | 兼(jiān)容ST VIper12, 同時(shí)具(jù)有更高的可靠性和(hé)EMI性能 | ||
内置(zhì)高壓啟動(dòng), 具有抖頻和軟啟動功能(néng) | 12W | DIP-8 | 兼容ST VIper22, 同時具有更高的可靠性和EMI性能; | |||
電動自行(háng)車 | 降壓 | 5V輸入(rù)同步降壓産品, MAX帶載1A | 15V 0.3A | DIP-7/SOP-7 | 用于電動自行車控(kòng)制器線路闆 | |
DCDC 轉(zhuǎn)換器 | 降壓 | 5V輸入同步降壓産品(pǐn), max帶(dài)載1A | 1MHz | SOT23-6 | 兼容SY8008 | |
5V輸入同步(bù)降壓産品, MAX帶載1.5A | 1MHz | SOT23-6 | 兼容SY8009 | |||
40V輸入異步降(jiàng)壓産品(pǐn), MAX帶載2.4A | 250KHz | SOP8 | 兼容ACT4523系列(liè), 車載充電器應(yīng)用, AP2962B适合家(jiā)電應用(yòng) | |||
30V輸入同步降壓産品, MAX帶載2.4A | 133KHz | SOP8 | 轎車車載充電器應用, AP2960B适合家電應用 | |||
42V輸入同步降壓産品(pǐn), MAX帶載3.4A | 130KHz | SOP8-PP | 車載或其它充電器應用 | |||
AP2905 | 40V輸入同步(bù)降壓産品(pǐn), MAX帶載0.7A | 可調(diào) | SOT23-5 | 适合家電應用, 可替代7805等線性穩壓器 | ||
升壓 | 典型應用為單節(jiē)锂電升壓5V, 帶載1A | 1MHz | SOT23-6 | 锂電(diàn)應用(yòng)升壓産品 | ||
典型應用為單節锂電升壓5V, 帶載2A | 500kHz | SOP8-PP | 锂電應(yīng)用升壓産品 | |||
典型(xíng)應用為 單雙(shuāng)節升(shēng)壓至高(gāo)12V, MAX功(gōng)率27W | 600kHz | QFN20 | 移動電(diàn)源, 替代TPS61088,SGM6610 | |||
輸入輸出耐壓均為25V, 異步升壓電路 | 1MHz | SOT23-6 | SW current limmit 3A | |||
充電管理 | 線性 充電(diàn) | 0.5A線性充電管理芯片 | 4.2V | SOT23-5 | 兼容TP4054系(xì)列 | |
1A線性充電管理(lǐ)芯(xīn)片 | 4.2V | SOP8-PP | 兼容TP4056系列 | |||
1A線性充電管理芯片 | 4.35V | SOP8-PP | 4.35V锂電(diàn)專用 | |||
手電筒 | 白光LED 驅動 | 3W LED驅(qū)動芯片(piàn), 輸入1-2節幹電(diàn)池 | 95mV | SOT23-6 | 兼容(róng)PAM2803 | |
USB接口 | 限流開關 | 對USB進行限流控制, 應用于筆記本電腦USB限流; | 15% | SOT23-5 | 0.65A/1A/1.5A/ 2.1A/2.4A 5個版 |
芯朋電源芯(xīn)片更多詳情(qíng),請查看(kàn)芯朋微官網(wǎng):https://www.chipown.com.cn